
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 110 Sq. mt. | 110 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1st floor | 7 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Loggia - 1st floor | 3 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Box collegato - basement | 16 Sq. mt. | 16 CSqm |
| Posto auto scoperto | 12 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 73 Sq. mt. | 73 CSqm |
| Total | 221 CSqm | |

