
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 110 Mq | 110 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 7 Mq | 7 Mqc |
| Loggia - 1° piano | 3 Mq | 3 Mqc |
| Box collegato - seminterrato | 16 Mq | 16 Mqc |
| Posto auto scoperto | 12 Mq | 12 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 73 Mq | 73 Mqc |
| Totale | 221 Mqc | |

